Nr.: | Tag der Herausgabe | Redaktionsschluss |
---|---|---|
01 | 08.01.2018 | 02.01.2018 |
02 | 22.01.2018 | 15.01.2018 |
03 | 05.02.2018 | 29.01.2018 |
04 | 19.02.2018 | 12.02.2018 |
05 | 05.03.2018 | 26.02.2018 |
06 | 19.03.2018 | 12.03.2018 |
07 | 03.04.2018 | 26.03.2018 |
08 | 16.04.2018 | 09.04.2018 |
09 | 30.04.2018 | 23.04.2018 |
10 | 14.05.2018 | 07.05.2018 |
11 | 11.06.2018 | 04.06.2018 |
12 | 25.06.2018 | 18.06.2018 |
13 | 09.07.2018 | 02.07.2018 |
14 | 23.07.2018 | 16.07.2018 |
15 | 06.08.2018 | 30.07.2018 |
16 | 20.08.2018 | 13.08.2018 |
17 | 03.09.2018 | 27.08.2018 |
18 | 17.09.2018 | 10.09.2018 |
19 | 01.10.2018 | 24.09.2018 |
20 | 15.10.2018 | 08.10.2018 |
21 | 29.10.2018 | 22.10.2018 |
22 | 12.11.2018 | 05.11.2018 |
23 | 03.12.2018 | 26.11.2018 |
24 | 27.12.2018 | 17.12.2018 |
Tel: +43 732 7070
Fax: +43 732 7070 54 2110
E-Mail: info@mag.linz.at
Das Amtsblatt der Landeshauptstadt Linz erscheint ab 2016 ausschließlich online. Sämtliche Beilagen wie Jobangebote, Ausschreibungen und Protokolle der Gemeinderatssitzungen sind ebenfalls online verfügbar. Eine gedruckte Ausgabe des Amtsblattes liegt bei den Portieren im Alten und Neuen Rathaus zur Einsicht auf.